|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OEM: | উপলব্ধ | Hs কোড: | 39092000 |
|---|---|---|---|
| কাঁচামাল: | উচ্চ চাপ মেলামাইন | ফাংশন: | শিখা প্রতিরোধ, তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউরিয়া মোল্ডিং পাউডার মেলামাইন কাঁচামাল,টেবিলওয়্যার মেলামাইন কাঁচামাল,ইলেকট্রিক সুইচ ট্রে মেলামিন কাঁচামাল |
||
| 0 | বিষয় | ইউনিট | তথ্য |
| 1 | মহাকর্ষ | D2525,≤ | 1.6 |
| 2 | নির্দিষ্ট পরিমাণ | এমএল/জি≤ | 3 |
| 3 | উদ্বায়ী পদার্থ | %,≤ | 3.8 |
| 4 | জল শোষণ (শীতল) / (গরম) | mg,≤ | ৫০/৬৫ |
| 5 | কুরিং সময় | 55 | দ্বিতীয় |
| 6 | সঙ্কুচিত | % | 0.65 |
| 7 | বিকৃতি তাপমাত্রা | °O,≥ | 155 |
| 8 | ফ্লাইপ্রবৃদ্ধি | মিমি | 194 |
| 9 | ধাক্কা শক্তি (নট) | কেজে/মি2,≥ | 1.9 |
| 10 | নমন শক্তি | এমপিএ,≥ | 80 |
| 11 | 24 ঘন্টা পানিতে থাকার পরে নিরোধক প্রতিরোধের | MΩ≥ | 105 |
| 12 | ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | এমভি/মি,≥ | 9.0 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Michael
টেল: 13459565408