| সুবিধা: | উচ্চতর রাসায়নিক প্রতিরোধের | ছাঁচের তাপমাত্রা: | 135-145℃ |
|---|---|---|---|
| বাল্ক ঘনত্ব: | 0.6-0.7g/m³ | আণবিক সূত্র: | C3H6N6 |
| রাতের খাবারের প্রকার: | খাবার এবং ; প্লেট | চাপ গঠন: | 80-140MPa |
| ছাই সামগ্রী: | ০.০৩% | স্ফুটনাঙ্ক: | 350 °C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | melamine granules for tableware molding,heat resistant melamine granules,high hardness melamine granules |
||
| Brand | GUFAITH |
| Model Number | 260606 |
| Origin | China |
| Density | 1.573 g/cm³ |
| Ash Content | 0.03% |
| Thermal Stability | Sublimation ≈300°C, BP=350°C |
| Molding Pressure | 80-140 MPa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Michael
টেল: 13459565408