| স্ফুটনাঙ্ক: | 350 °C | সুবিধা: | উচ্চতর রাসায়নিক প্রতিরোধের |
|---|---|---|---|
| ছাই সামগ্রী: | ০.০৩% | পরমানন্দ তাপমাত্রা: | 300℃ |
| নমুনা: | উপলব্ধ এবং বিনামূল্যে | চাপ গঠন: | 80-140MPa |
| ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা: | 80-90℃ | রাতের খাবারের প্রকার: | খাবার এবং ; প্লেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিশের জন্য মেলামাইন গ্রানুল,ট্যাংক তাপমাত্রা melamine granules,উচ্চ পারফরম্যান্স ডিনারওয়্যার তৈরির জন্য গ্রানুল |
||
| স্পেসিফিকেশন | মূল্য |
|---|---|
| মডেল নম্বর | 2607182 |
| বাল্ক ঘনত্ব | 0.6-0.7 গ্রাম/মি3 |
| ফুটন্ত বিন্দু | ৩৫০°সি |
| সুব্লিমেশন তাপমাত্রা | ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| আণবিক সূত্র | C3H6N6 |
| ধূসর সামগ্রী | 0.০৩% |
| জাতিসংঘের সংখ্যা | 3077 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Michael
টেল: 13459565408